Title | Full Name | Last Name | ID/ PASSPORT NUMBER | Gender | Race | Nationality | Country of residence | Home Country | Residential Address | Province | Region | Sub Region | Ward No | Voting Station (Not Compulsory) | Cell Phone | Other No | EMPLOYED? | AMOUNT | PERIOD | Date | Payment Status | Entry creation date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr | Siphesande | Hlongwana | 0112275742081 | Male | Black | South African | Nonginqa A/A Umzimkulu 3297 | KWAZULU NATAL | Sisonke | Umzimkhulu | 4 | 0729267332 | No | R 10 | 2 Years | July 10, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 3:42 pm | |||||
Ms | Nomadlozi | Nzima | 9307171236085 | Female | Black | South African | Groenvlei Farm | KWAZULU NATAL | Amajuba | Emadlangeni | 4 | Groenvlei Combine School | 0712815947 | No | R 10 | 2 Years | October 7, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 3:46 pm | ||||
Mr | Nhlanhla junior | Nhlanhla | 0310076084089 | Male | Black | South African | 1263 | GAUTENG | Sedibeng | Emfuleni | 44 | 0799461844 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | July 10, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 3:53 pm | ||||
Ms | Lerato | Mashiloane | 0310120461085 | Female | Black | South African | Tjakastad Phola section 531 | MPUMALANGA | Gert Sibande | Albert Luthuli | 0761527776 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 10, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 4:04 pm | |||||
Ms | Bhekephi Nurse | Makhubu | 7909120862086 | Female | Black | South African | Zaahoek | KWAZULU NATAL | Amajuba | Emadlangeni | 4 | Siqobile primary | No | R 10 | 2 Years | October 7, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 4:43 pm | |||||
Mr | Billy Morebje | Nchabeleng | 8505285641080 | Male | Black | South African | Mathibela phase 05 | LIMPOPO | Capricorn | Lepelle Nkumpi | 2 | 0638209894 | 0791383930 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | Unpaid | July 10, 2022 at 4:47 pm | ||||
Ms | Cynthia Sbongile | Ngwenya | 8809171400084 | Female | Black | South African | Zaahoek | KWAZULU NATAL | Amajuba | Emadlangeni | 4 | Siqobile primary | 0638825773 | No | R 10 | 2 Years | July 10, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 4:50 pm | ||||
Mr | Ntuthuko | Dlamini | 9307076080084 | Male | Black | South African | 11 Aylsham Close, Reservoir Hills, Durban | KWAZULU NATAL | Ethekwini | Ethekwini | Hilview Primary School | 0610328986 | 0652514488 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 10, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 4:52 pm | |||
Mr | Mkhonzeni Aaron | Biyela | 6611205264086 | Male | Black | South African | Zaahoek | KWAZULU NATAL | Amajuba | Emadlangeni | 4 | Siqobile primary | 0655210159 | No | R 10 | 2 Years | July 10, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 4:57 pm | ||||
Mr | Mxolisi Felix | Phakathi | 0301076158080 | Male | Black | South African | Groenvlei Farm | KWAZULU NATAL | Amajuba | Emadlangeni | 4 | Groenvlei Combine School | 0780143785 | No | R 10 | 2 Years | October 7, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 5:06 pm | ||||
Ms | Ntombenhle Jabulile | Ndlozi | 9512300369084 | Female | Black | South African | Groenvlei Farm | KWAZULU NATAL | Amajuba | Emadlangeni | 4 | Groenvlei Combine School | 0820424517 | No | R 10 | 2 Years | October 7, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 5:16 pm | ||||
Mr | Xolani Thokazani | Ndlozi | 9305235805086 | Male | Black | South African | Groenvlei Farm | KWAZULU NATAL | Amajuba | Emadlangeni | 4 | No | R 10 | 2 Years | October 7, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 5:27 pm | ||||||
Mr | Pule Ishmael | Mpeka | 8710205537088 | Male | Black | South African | 2787 Phomolong Refengkgotso | FREE STATE | Fezile Dabi | Metsimaholo | 3 | 0684759763 | 0670344735 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 10, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 6:15 pm | |||
Mr | Thabo | Hamncha | 9705225946081 | Male | Black | South African | 53266 phase 3 Bloemfontein | FREE STATE | Mangaung | Mangaung | 50 | Not compulsory | 0710455541 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | July 10, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 6:36 pm | |||
Mr | John | Mbele | 9006145349088 | Male | Black | South African | 254 fox street | GAUTENG | Johannesburg | Johannesburg | 0672396373 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 10, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 7:19 pm | |||||
Mr | Mduduzi | Tshabalala | 8307206229081 | Male | Black | South African | 15934 Palmridge ext9,Palmridge 1458 | GAUTENG | Ekurhuleni | Ekurhuleni | 61 | Sakhile Primary School | 0658403211 | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 8:06 pm | ||||
Mr | Morris | Zitha | 0402075575082 | Male | Black | South African | 1858 Ndabezitha | GAUTENG | Ekurhuleni | Ekurhuleni | 14 | 0815842990 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | July 10, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 8:06 pm | ||||
Mr | Daniel Thubane | Daniel | 7607155714087 | Male | Black | South African | 6379 Igemfe Street Nellmapius | GAUTENG | Tshwane | Tshwane | 10 | 0845191016 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | October 7, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 8:10 pm | ||||
Mr | Thabiso Gift | Nhlapo | 9411305267080 | Male | Black | South African | 831b Legotlho street meadowlands | GAUTENG | Johannesburg | Johannesburg | 42 | Tlhokomelo Special school | 0747398142 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | July 10, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 8:48 pm | |||
Mr | Luvo | Dayimani | 9708165613083 | Male | Black | South African | 6413 Luthango street | WESTERN CAPE | Southern Cape | Knysna | 1 | Sedgefield primary | 0812951690 | 0633693723 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 10, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 9:17 pm | ||
Mr | Gift Tshepang | Mathibeg | 8810305264081 | Male | Black | South African | 10213 Mosetlhong Section Saulspoort | NORTH WEST | Bojanala | Moses Kotane | 5 | 0663144904 | 0603521763 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 10:01 pm | |||
Mr | Thabang Jan | Letuku | 9509305791080 | Male | Black | South African | Stand No: 20019 Ga-Phaahla (Lobethal) | LIMPOPO | Sekhukhune | Makhuduthamaga | 24 | Lobethal Station | 0606940323 | 0813528425 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 10:03 pm | ||
Mr | Phophi | Ndou | 0505200238085 | Female | Black | South African | 154 corner lynx and caracal roads , kyalami | GAUTENG | Johannesburg | Johannesburg | 0761961872 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 10:29 pm | |||||
Ms | Tshenolo selabe | selabe | 8605010628087 | Female | Black | South African | 605 tom claridge | NORTH WEST | Ngaka Modiri | Mahikeng | 19 | +27781461701 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 10, 2022 at 10:41 pm | ||||
Mr | Timu Julius | Zimu | 8408065851088 | Male | Black | South African | 5547 France phase 2, Pietermaritzburg 3201 | KWAZULU NATAL | Umgungundlovu | Umsunduzi | 18 | 0621921480 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 1:49 am | ||||
Mr | Madala senter | Baloyi | 8801125868086 | Male | Black | South African | Stand 235 Belrlyn village,mulati | LIMPOPO | Mopani | Letaba | 25 | 0733583328 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 4:16 am | ||||
Mr | Sesethu | Solucoto | 0006285263080 | Male | Black | South African | 35 Hekla crescent | WESTERN CAPE | West Coast | Saldanha Bay | 4 | 0649399539 | 0659036939 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 5:09 am | |||
Mr | Mashila | Phihlela | 9507215769089 | Male | Black | South African | Stand no 82 Senwabarwana, Bochum | LIMPOPO | Capricorn | Blouberg | 8 | 0607621447 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | November 7, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 5:40 am | ||||
Mr | Marriage morakiwa | Matsimela | 8309055685082 | Male | Black | South African | 5888 ext 9 Bronkhorstspruit | GAUTENG | Tshwane | Tshwane | 22 | 0769481594 | 0765954245 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | November 7, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 5:45 am | |||
Mr | Linda.Patrick. | Nqabeni | 7104265528086 | Male | Black | South African | P.O.Box 534 Lusikisiki | EASTERN CAPE | Or Tambo | Ngquza Hill | 20 | Bhikitsha.J.S.S. | 0739170049 | 0786624236 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 6:06 am | ||
Mr | Anele | Madlala | 0206095946086 | Male | Black | South African | Carlisle 20 Street Residence | KWAZULU NATAL | Ethekwini | Ethekwini | 28 | 0685797827 | 0685797827 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | Unpaid | July 11, 2022 at 7:16 am | ||||
Mr | Lesiba James | Malesela | 8701265566088 | Male | Black | South African | 69 Leander Rd, Olympus AH, Pretoria, 0081 | GAUTENG | Tshwane | Tshwane | 0783311900 | Yes | R 10 | 2 Years | Unpaid | July 11, 2022 at 7:54 am | |||||||
Mr | Peter Tumisang | Legodi | 8505135058089 | Male | Black | South African | 15 Prescott Crescent. West Gardens Pretoria 00089 | GAUTENG | Tshwane | Tshwane | 0814620367 | 0814620367 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 7:59 am | ||||
Mr | AVELA | DYAKOPU | 8908255332088 | Male | Black | South African | 67 Apollo street kleinvlei | WESTERN CAPE | Cape Metro | Cape Metro | 0625146863 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 8:15 am | |||||
Ms | Siphiwe | Simango | 9212130531082 | Female | Black | South African | Boo82 lawley kokotela | GAUTENG | Johannesburg | Johannesburg | 121 | Lawley primary vd | 0724336102 | No | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 8:51 am | ||||
Mr | Thembokuhle Wisdom | Ngcamu | 8102055520080 | Male | Black | South African | 119 Botanic Gardens, Berea Durban 4001 | KWAZULU NATAL | Ethekwini | Ethekwini | 28 | RISTON CAMPUS DUT | 0736579218 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | Unpaid | July 11, 2022 at 9:10 am | ||||
Mr | EDGAR | MOKGOLA | 8901065648082 | Male | Black | South African | 19703 UMNOTHO STREET, IVORY PARK EXT.2 | GAUTENG | Johannesburg | Johannesburg | 78 | GOSPEL CHURCH | 0714553500 | 063 6945238 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 9:18 am | ||
Mr | Mvula | Mokwane | 7901195728086 | Male | Black | South African | 3644 10th street Lakeside Proper Evaton | GAUTENG | Sedibeng | Emfuleni | 20 | 0729604549 | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 9:32 am | |||||
Mr | Aobakwe Emanuel | Dikwidi | 8108095851088 | Male | Black | South African | 4218 itumeleng street; Mapoteng;Kathu;8447 | NORTHERN CAPE | John Taole Gaetsewe | Gamagara | 1 | Sesheng | 0725409156 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | Unpaid | July 11, 2022 at 9:32 am | ||||
Mr | Bonganyane John | Mnisi | 7203125896087 | Male | Black | South African | 2628 Ebony Park Ext, Bohloko street, Midrand 1685 | GAUTENG | Johannesburg | Johannesburg | 111 | Ebony Park Primary School | 0724352778 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 9:40 am | |||
Ms | Princess | Lenyanyabedi | 9801260890084 | Female | Black | South African | 18 condor drive helikonpark | GAUTENG | West Rand | Rand West | 7 | 0799564094 | 0799564094 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 9:43 am | |||
Mr | Halalisani | Ngema | 8407095839089 | Male | Black | South African | Shekembuya Area | KWAZULU NATAL | Ilembe | Mandeni | 7 | Ethel Mthiyane Special School | 0619306110 | 0714081121 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 10:09 am | ||
Mr | Simphiwe | Sibanyoni | 8901155263081 | Male | Black | South African | 1080 Dali Mpofu Tembisa | GAUTENG | Ekurhuleni | Ekurhuleni | 9 | Motsu Park | 0742273544 | No | R 10 | 2 Years | July 1, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 10:16 am | ||||
Mr | Hein | Scheepers | 911223529208 | Male | Black | South African | 01 Oersonbuys Street Rosemoor | WESTERN CAPE | Southern Cape | George | 6 | Rosemoor civic hall | 0847878033 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 10:33 am | |||
Ms | Gadifele | Kubelo | 9703021075080 | Female | Black | South African | 1188 Atamelang | NORTH WEST | Ngaka Modiri | Tswaing | 7 | 0607539245 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | Unpaid | July 11, 2022 at 10:33 am | |||||
Ms | Zinzi princess | Zinzi | 9707250762086 | Female | Black | South African | 3333 luthango street Smutsville | WESTERN CAPE | Southern Cape | Knysna | 1 | Sedgefield primary | 0738657315 | 0634844674 | No | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 10:34 am | |||
Mr | Ben sibusiso | Ngobeni | 9607085523085 | Male | Black | South African | Naas 563 | MPUMALANGA | Ehlanzeni | Nkomazi | 1 | 0720223250 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | Unpaid | July 11, 2022 at 10:38 am | |||||
Mr | Siyasamkela | Hlwatika | 9906100976082 | Female | Black | South African | 21 linaria crescent Silvertown athlone 7764 | WESTERN CAPE | Cape Metro | Cape Metro | 0784452038 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 10:52 am | |||||
Ms | Nokuphiwa | MAKHOBA | 0841222060502 | Male | Black | South African | 2135 HLOMENDLINI AREA, PLATINUM ROAD SUNDUMBILI | KWAZULU NATAL | Ilembe | Mandeni | 4 | Newark Primary School | 786891507 | 0798444199 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 8, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 10:57 am | ||
Mr | makhubo | jabulani | 9202265236086 | Male | Black | South African | 961 ndaba street | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 3 | 0745814106 | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:10 am | |||||
Mr | mofokeng | ngaka elias | 8310075994082 | Male | Black | South African | 980 shabangu str | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 3 | 0789015694 | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:12 am | |||||
Ms | moshwauba | tseleng | 9804161255087 | Female | Black | South African | 977 shabangu str | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 3 | 0732657323 | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:14 am | |||||
Mr | Modiko Leonardo | Namelang | 8206166240080 | Male | Black | South African | 5619 Madala Proper Vlakfontein | GAUTENG | Johannesburg | Johannesburg | Inkululeko yesizwe primary school | 0817093342 | 0812414764 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | Unpaid | July 11, 2022 at 11:14 am | ||||
Mr | Christian | Nangah | 12345689 | Male | Black | Non South African | United Kingdom | Cameroon | 136 Coalshaw Green Road, Chadderton | 07902112508 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:16 am | ||||||
Ms | tshabalala | sesi | 9009180264089 | Male | Black | South African | 943 shabangu str | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 3 | 0633031265 | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:17 am | |||||
Mrs | mphuthi | manko emma | 8106151243083 | Female | Black | South African | 2 ext 7 | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 9 | 0794735868 | Yes | R 10 | 2 Years | July 4, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:19 am | |||||
Ms | motloung | mohanua maria | 4802220232081 | Female | Black | South African | 1115 mthembu str | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 3 | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:22 am | ||||||
Ms | motloung | pulane | 9408140438082 | Female | Black | South African | 1115 mthembu str | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 3 | 0732152994 | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:25 am | |||||
Ms | mokoena | basetsana delicius | 9609281170083 | Female | Black | South African | 1038 radebe str | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 3 | 0610927680 | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:27 am | |||||
Mr | motloung | morena | 8510016268088 | Male | Black | South African | 71/2 malope str | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 3 | Yes | R 10 | 2 Years | July 4, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:29 am | ||||||
Mr | Ernest Gomotsegang | Moloko | 8306015558086 | Male | Black | South African | 2807braamfischerville Phase 1Dobsonville soweto 1863 | GAUTENG | Johannesburg | Johannesburg | 45 | 0838852175 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:30 am | ||||
Mr | mokoena | kananelo michael | 9810286136083 | Male | Black | South African | 1038 radebe str | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 3 | 0610927680 | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:32 am | |||||
Ms | ntombela | nomalanga | 8908291279087 | Female | Black | South African | 71/2 malope str | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 3 | 0794359625 | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:34 am | |||||
Mr | TSOTETSI | JACOB | 6505235306083 | Male | Black | South African | 959 NDABA STR | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 3 | 0762052444 | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:36 am | |||||
Mr | LEHLAKE | INNOCENT KAMOHELO | 9901135609089 | Male | Black | South African | 332 EXT 7 | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 9 | 0810909857 | Yes | R 10 | 2 Years | July 4, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:38 am | |||||
Mr | mphuthi | THEMBA LEWIS | 9811195259081 | Male | Black | South African | 2277 EXT 4 | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 9 | 0631127802 | Yes | R 10 | 2 Years | July 4, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:40 am | |||||
Ms | DE WEE | MMABATHO ALETTA | 9812050875086 | Female | Black | South African | 152 EXT 7 | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 9 | 0736763341 | Yes | R 10 | 2 Years | July 1, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:42 am | |||||
Ms | DUMA | FIKILE | 8809151607088 | Female | Black | South African | 311 EXT 7 | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 9 | Yes | R 10 | 2 Years | July 1, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:44 am | ||||||
Ms | MOSELE | MELTA DIKELEDI | 8910280313083 | Female | Black | South African | 310 EXT 7 | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 9 | 0734051238 | Yes | R 10 | 2 Years | July 6, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:46 am | |||||
Mr | NHLAPO | THEMBA JOHANNES | 8503285848086 | Male | Black | South African | 57 EXT 7 | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 9 | 0710031242 | Yes | R 10 | 2 Years | July 6, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:49 am | |||||
Mr | MNGUNI | SAMUEL | 9603205310081 | Male | Black | South African | 1959 EXT 3 | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 9 | 0624557693 | No | R 10 | 2 Years | July 6, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:50 am | |||||
Ms | NHLAPO | THEMBISILE CECILIA | 8610130984087 | Female | Black | South African | 57 EXT 7 | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 9 | No | R 10 | 2 Years | July 7, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:53 am | ||||||
Ms | TSOTETSI | DIMAKATSO ROSELINA | 8910250505080 | Female | Black | South African | 2635 EXT 3 | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 9 | Yes | R 10 | 2 Years | July 1, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:57 am | ||||||
Mrs | MOFOKENG | NOMVULA | 8101260415086 | Male | Black | South African | 26 MADIBA SECTION | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 3 | 0781006347 | Yes | R 10 | 2 Years | July 8, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 11:59 am | |||||
Mr | MOTLOUNG | ANDRIES FOTO | 7906046321080 | Male | Black | South African | 1115 mthembu str | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 3 | 0791525366 | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 12:02 pm | |||||
Ms | MOTLOUNG | REFILWE | 02226102283 | Female | Black | South African | 1115 mthembu str | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 3 | 0825089451 | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 12:04 pm | |||||
Mr | mofokeng | teboho | 9608306298085 | Male | Black | South African | 954 ndaba str | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 3 | 073 288 6067 | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 12:26 pm | |||||
Ms | tsotetsi | roselinah makobo | 8208090570087 | Male | Black | South African | 957 ndaba str | FREE STATE | Fezile Dabi | Mafube | 3 | 0768850989 | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 12:28 pm | |||||
Mr | Thabiso Bapela | Thabiso | .8602165551081 | Male | Black | South African | Koedoesport stand 06 | MPUMALANGA | Nkangala | Dr JS Moroka | 21 | 0721124060 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 12:31 pm | ||||
Mr | Trevor | Mokgethi | 7708265304080 | Male | Black | South African | 3030 Gordon Street | GAUTENG | West Rand | Rand West | 19 | 0823036569 | Yes | R 10 | 2 Years | Unpaid | July 11, 2022 at 1:00 pm | ||||||
Ms | Nompumelelo | Msomi | 8803010734084 | Female | Black | South African | A1052 Ukukhanya place, Lovu winklespruit | KWAZULU NATAL | Ethekwini | Ethekwini | 109 | Mthombeni | 0835434258 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 1:13 pm | |||
Mr | Matsomane Thabiso | Mangwale | 9001275509080 | Male | Black | South African | 12 getrude | GAUTENG | Sedibeng | Emfuleni | 9 | 0760374442 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 10, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 1:24 pm | ||||
Mr | Sechaba | Nkabinde | 0101295516088 | Male | Black | South African | 2930 Nkosi Street | GAUTENG | Sedibeng | Emfuleni | 27 | Letsemeng Primary school | 0670822748 | 0655782518 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 1:26 pm | ||
Ms | Kegomoditswe | Dithebe | 0004240619082 | Female | Black | South African | 229 B/6 Moleli Street | FREE STATE | Lejweleputswa | Matjhabeng | 20 | 0640092213 | 0764358832 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 1:59 pm | |||
Ms | Ntombikayise Lady-peace | Mnyandu | 9906170122088 | Female | Black | South African | 2061 kwamakhutha t/ship po amanzimtoti 4126 | KWAZULU NATAL | Ethekwini | Ethekwini | 6 | Kwamakhutha comprehensive high school | 0638161984 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 2:26 pm | |||
Ms | Nozipho Zinhle | Mthembu | 8709240400083 | Female | Black | South African | Mabhokweni reserve | KWAZULU NATAL | Uthungulu | Umlazi | 17 | 0739010042 | 0820409069 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 2:28 pm | |||
Mr | Morgan | Senama | 8709125661080 | Male | Black | South African | 10257 | LIMPOPO | Waterberg | Mogalakwena | 18 | Machikiri primary school | 0636135994 | 0636135997 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 2:40 pm | ||
Mr | Thabiso Bapela | Thabiso | 8602165551081 | Male | Black | South African | Koedoesport stand 06 | MPUMALANGA | Nkangala | Dr JS Moroka | 21 | 0721124060 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 3:31 pm | ||||
Mr | Mzukisi | Mnotoza | 9510275734084 | Male | Black | South African | 1 windermere Homewood, Gqeberha | EASTERN CAPE | Nelson Mandela Bay | Nelson Mandela Bay | 2 | Kings beach | 0739129197 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 3:43 pm | |||
Ms | Zulu | Nelisiwe | 9106121025080 | Female | Black | South African | Stand no 8149 Eziphunzini | MPUMALANGA | Gert Sibande | Mkhondo | 15 | 0658619593 | 0738312423 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | June 27, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 4:19 pm | |||
Mr | MIXO MOSES | VUKEYA | 9402225573087 | Male | Black | South African | XIMAUSA STAND NO 123 GIYANI 0826 | LIMPOPO | Mopani | Giyani | 1 | Nwamavimbi | 0799716785 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 4:36 pm | |||
Mr | Bongani | Mathebula | 9701095339085 | Male | Black | South African | 37 beacon road, Kliptown | GAUTENG | Johannesburg | Johannesburg | 17 | Kliptown | 0678179044 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 4:40 pm | |||
Mr | Mutshidzi | Rinae | 0410056208086 | Male | Black | South African | 191 inner cresent Kwaggasrand | GAUTENG | Tshwane | Tshwane | Kwaggasrand | 0691752547 | 0691752547 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 6:07 pm | |||
Mr | Innocent Rhulani | Manganye | 9603035261082 | Male | Black | South African | Soweto/ Diepkloof Zone 5 | GAUTENG | Johannesburg | Johannesburg | 27 | 0817299422 | 0611211392 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 7:02 pm | |||
Mr | Andile Luvuyo | Mabona | 7207145737080 | Male | Black | South African | Lencane loc, Ngcingwane Admin Area,Dutywa | EASTERN CAPE | Amathole | Mbhashe | 3 | Matolweni JSS | 0737908020 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 7:50 pm | |||
Dr | Martin | Caballero | 1109544273 | Male | White | Non South African | Colombia | Colombia | Cl. 6 Oe. #35a-55, Cali, Valle del Cauca | 3152479757 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | July 11, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 8:11 pm | ||||||
Mr | Thato | Motsoari | 9807185165080 | Male | Black | South African | 11269 zone 7 Sebokeng | GAUTENG | Sedibeng | Emfuleni | 38 | Residensia commmunity library | 0728191464 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | July 12, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 10:00 pm | |||
Mr | Tshepiso | Matlhaku | 991016 6044 082 | Male | Black | South African | 2239 Agisanang | NORTH WEST | Ngaka Modiri | Tswaing | 10 | Tirisano High School | 0783056466 | [email protected] | No | R 10 | 2 Years | July 19, 2022 | Unpaid | July 11, 2022 at 10:36 pm | |||
Mr | Robert | Mathonsi | 940720 6158 089 | Male | Black | South African | 9963 dithaba street Ivory park ext 9 | GAUTENG | Ekurhuleni | Ekurhuleni | 77 | 0722330182 | [email protected] | Yes | R 10 | 2 Years | Unpaid | July 12, 2022 at 12:24 am | |||||
